郑州外国语学校
2024年度公开招聘进入面试人员公告
根据《2024年河南省郑州市事业单位公开招聘联考工作的公告》及《2024年郑州市事业单位公开招聘联考郑州市教育局直属学校面试资格确认的公告》,按照程序,现将资格确认审核通过人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 学科 |
1 | 张志全 | 320250121 | 语文 |
2 | 付丽芳 | 320250121 | 语文 |
3 | 杨莹 | 320250121 | 语文 |
4 | 吴芳 | 320250121 | 语文 |
5 | 王嘉雯 | 320250121 | 语文 |
6 | 李楠 | 320250121 | 语文 |
7 | 郭家萌 | 320250121 | 语文 |
8 | 贾赫 | 320250121 | 语文 |
9 | 晁蕾 | 320250121 | 语文 |
10 | 陈洁 | 320250121 | 语文 |
11 | 翟慧 | 320250121 | 语文 |
12 | 刘凤莲 | 320250121 | 语文 |
13 | 崔亚男 | 320250121 | 语文 |
14 | 谷兰兰 | 320250121 | 语文 |
15 | 尚平 | 320250121 | 语文 |
16 | 杨媛媛 | 320250121 | 语文 |
17 | 王衡 | 320250121 | 语文 |
18 | 范娟 | 320250221 | 数学 |
19 | 周振娜 | 320250221 | 数学 |
20 | 曹玉秀 | 320250221 | 数学 |
21 | 李娅 | 320250221 | 数学 |
22 | 王俊艳 | 320250221 | 数学 |
23 | 李承科 | 320250221 | 数学 |
24 | 赵艺琳 | 320250221 | 数学 |
25 | 金玲玲 | 320250221 | 数学 |
26 | 朱紫彤 | 320250221 | 数学 |
27 | 张亚鲜 | 320250221 | 数学 |
28 | 邱培云 | 320250221 | 数学 |
29 | 王莹 | 320250221 | 数学 |
30 | 王柯 | 320250221 | 数学 |
31 | 朱利花 | 320250221 | 数学 |
32 | 王少华 | 320250221 | 数学 |
33 | 王昆仑 | 320250221 | 数学 |
34 | 田景 | 320250221 | 数学 |
35 | 张愈 | 320250221 | 数学 |
36 | 郭洪涛 | 320250221 | 数学 |
37 | 彭艺伟 | 320250221 | 数学 |
38 | 王秀梅 | 320250221 | 数学 |
39 | 李焱欢 | 320250221 | 数学 |
40 | 李琳 | 320250321 | 外语 |
41 | 杨子 | 320250321 | 外语 |
42 | 梁艳艳 | 320250321 | 外语 |
43 | 高杰 | 320250321 | 外语 |
44 | 柴冉 | 320250321 | 外语 |
45 | 吕红 | 320250321 | 外语 |
46 | 谷娟红 | 320250321 | 外语 |
47 | 邢丹丹 | 320250321 | 外语 |
48 | 张雅楠 | 320250321 | 外语 |
49 | 张亚萍 | 320250321 | 外语 |
50 | 王静斐 | 320250321 | 外语 |
51 | 王方 | 320250321 | 外语 |
52 | 梁雨楦 | 320250321 | 外语 |
53 | 孙晶晶 | 320250321 | 外语 |
54 | 周阳光 | 320250321 | 外语 |
55 | 刘倩倩 | 320250321 | 外语 |
56 | 肖肖 | 320250321 | 外语 |
57 | 闫卫娟 | 320250321 | 外语 |
58 | 焦伟杰 | 320250321 | 外语 |
59 | 张 桐 | 320250321 | 外语 |
60 | 陈华 | 320250321 | 外语 |
61 | 曹铁岭 | 320250421 | 物理 |
62 | 王晓光 | 320250421 | 物理 |
63 | 李振生 | 320250421 | 物理 |
64 | 袁东东 | 320250421 | 物理 |
65 | 李全振 | 320250421 | 物理 |
66 | 赵姗姗 | 320250421 | 物理 |
67 | 贾义娇 | 320250421 | 物理 |
68 | 侯煜 | 320250421 | 物理 |
69 | 于贝 | 320250421 | 物理 |
70 | 张硕 | 320250421 | 物理 |
71 | 郑豪 | 320250421 | 物理 |
72 | 何中原 | 320250421 | 物理 |
73 | 郝凤华 | 320250521 | 化学 |
74 | 万新萍 | 320250521 | 化学 |
75 | 杨 露 | 320250521 | 化学 |
76 | 楚雅洁 | 320250521 | 化学 |
77 | 于梦 | 320250521 | 化学 |
78 | 张莹 | 320250521 | 化学 |
79 | 马妍 | 320250621 | 生物 |
80 | 丁玲 | 320250621 | 生物 |
81 | 常玎玎 | 320250621 | 生物 |
82 | 王羽 | 320250621 | 生物 |
83 | 刘蔓青 | 320250621 | 生物 |
84 | 孙会娟 | 320250621 | 生物 |
85 | 刘巍 | 320250721 | 政治 |
86 | 牛艳娜 | 320250721 | 政治 |
87 | 李琼 | 320250721 | 政治 |
88 | 杨洁 | 320250721 | 政治 |
89 | 祝敏杰 | 320250721 | 政治 |
90 | 朱兆方 | 320250721 | 政治 |
91 | 张帅 | 320250721 | 政治 |
92 | 马光辉 | 320250721 | 政治 |
93 | 万娟娟 | 320250821 | 历史 |
94 | 刘羿 | 320250821 | 历史 |
95 | 林聪 | 320250821 | 历史 |
96 | 张青林 | 320250821 | 历史 |
97 | 赵玉芳 | 320250821 | 历史 |
98 | 胡盼 | 320250821 | 历史 |
99 | 董英豪 | 320250921 | 地理 |
100 | 闫陆军 | 320250921 | 地理 |
101 | 杨春霞 | 320250921 | 地理 |
102 | 杨庆丰 | 320250921 | 地理 |
103 | 王宁 | 320250921 | 地理 |
104 | 黄莹莹 | 320250921 | 地理 |
105 | 周涛 | 320251021 | 微机 |
106 | 姬权利 | 320251021 | 微机 |
107 | 杜晓辉 | 320251021 | 微机 |
108 | 师帅 | 320251121 | 体育 |
109 | 冯洪涛 | 320251121 | 体育 |
110 | 王颖 | 320251121 | 体育 |
111 | 林英磊 | 320251121 | 体育 |
112 | 李宝华 | 320251121 | 体育 |
2024年7月6日