| 郑州外国语学校2014届高考录取榜 | ||
| 我校今年高考成绩及海外大学录取再创辉煌。现公示的部分院校录取结果是按照高校地域分布顺序排列,名次不分先后。 | ||
| 序号 | 姓名 | 录取学校 |
| 1 | 张冠伟 | 清华大学 |
| 2 | 张开元 | 清华大学 |
| 3 | 王巍子 | 清华大学 |
| 4 | 尚祥 | 清华大学 |
| 5 | 梅笑寒 | 清华大学 |
| 6 | 胡紫昆 | 清华大学 |
| 7 | 张云帆 | 清华大学 |
| 8 | 牛艺霖 | 清华大学 |
| 9 | 吕一鸣 | 清华大学 |
| 10 | 魏来 | 清华大学 |
| 11 | 石泽琨 | 清华大学 |
| 12 | 魏奕萌 | 清华大学 |
| 13 | 张玮珂 | 清华大学 |
| 14 | 许星源 | 清华大学 |
| 15 | 杨文博 | 清华大学 |
| 16 | 张浩东 | 清华大学 |
| 17 | 付汝兴 | 清华大学 |
| 18 | 李大洋 | 清华大学 |
| 19 | 马振宇 | 清华大学 |
| 20 | 任天 | 清华大学 |
| 21 | 石莱茜 | 清华大学 |
| 22 | 唐路明 | 清华大学 |
| 23 | 陈旭鹏 | 清华大学 |
| 24 | 王兴民 | 清华大学 |
| 25 | 邹子恒 | 清华大学 |
| 26 | 田昊 | 清华大学 |
| 27 | 陈江枫 | 清华大学 |
| 28 | 马瑞范 | 北京大学 |
| 29 | 郭敬 | 北京大学 |
| 30 | 董言 | 北京大学 |
| 31 | 廖宇轩 | 北京大学 |
| 32 | 齐思涵 | 北京大学 |
| 33 | 张湛伯 | 北京大学 |
| 34 | 席琪婧 | 北京大学 |
| 35 | 蔡宗宇 | 北京大学 |
| 36 | 陈志男 | 北京大学 |
| 37 | 陈博 | 北京大学 |
| 38 | 胡佳典 | 北京大学 |
| 39 | 曹越 | 北京大学 |
| 40 | 池一 | 北京大学 |
| 41 | 付子豪 | 北京大学 |
| 42 | 马毅恒 | 北京大学 |
| 43 | 张家诚 | 北京大学 |
| 44 | 职政 | 北京大学 |
| 45 | 宁昕 | 北京大学 |
| 46 | 杨宁 | 北京大学 |
| 47 | 陈文基 | 北京大学 |
| 48 | 赵帆 | 北京大学 |
| 49 | 付天宸 | 北京大学 |
| 50 | 王君姿 | 香港大学 |
| 51 | 王雪鹭 | 香港大学 |
| 52 | 白杨 | 香港大学 |
| 53 | 高湛 | 香港中文大学 |
| 54 | 王卓琛 | 香港中文大学 |
| 55 | 胡紫鹏 | 香港中文大学 |
| 56 | 朱志昊 | 香港中文大学 |
| 57 | 贾书臻 | 香港中文大学 |
| 58 | 李祯 | 香港中文大学 |
| 59 | 金旭晖 | 香港理工大学 |
| 60 | 安天健 | 香港理工大学 |
| 61 | 马子雨 | 香港理工大学 |
| 62 | 杜信男 | 香港科技大学 |
| 63 | 宋久武 | 香港科技大学 |
| 64 | 李衍稞 | 香港科技大学 |
| 65 | 王源康 | 香港城市大学 |
| 66 | 张佳楠 | 香港浸会大学 |
| 67 | 孙越 | 澳门科技大学 |
| 68 | 谭若琳 | 中国人民大学 |
| 69 | 赵靖 | 中国人民大学 |
| 70 | 赵峥宇 | 中国人民大学 |
| 71 | 罗廷攀 | 中国人民大学 |
| 72 | 张彤彤 | 中国人民大学 |
| 73 | 楚若冰 | 中国人民大学 |
| 74 | 宋汉骋 | 中国人民大学 |
| 75 | 董玉琪 | 中国人民大学 |
| 76 | 冯帆 | 北京师范大学 |
| 77 | 王小龙 | 北京师范大学 |
| 78 | 高瞻 | 北京师范大学 |
| 79 | 秦子琪 | 北京师范大学 |
| 80 | 李铭 | 北京师范大学 |
| 81 | 樊林林 | 北京师范大学 |
| 82 | 郭传孜 | 北京师范大学 |
| 83 | 蒋宜耕 | 北京师范大学 |
| 84 | 冯婉欣 | 北京师范大学 |
| 85 | 钟鸣 | 北京师范大学 |
| 86 | 李敬阳 | 北京师范大学 |
| 87 | 牛小煜 | 北京师范大学 |
| 88 | 马静祎 | 北京师范大学 |
| 89 | 常卉 | 北京师范大学-香港浸会大*合国际学院 |
| 90 | 徐泽宇 | 北京师范大学-香港浸会大*合国际学院 |
| 91 | 张丰田 | 北京师范大学-香港浸会大*合国际学院 |
| 92 | 张语 | 北京师范大学-香港浸会大*合国际学院 |
| 93 | 李想 | 北京航空航天大学 |
| 94 | 王蔚宁 | 北京航空航天大学 |
| 95 | 展硕 | 北京航空航天大学 |
| 96 | 马聪慧 | 北京航空航天大学 |
| 97 | 徐舶蕴 | 北京航空航天大学 |
| 98 | 王俊程 | 北京航空航天大学 |
| 99 | 徐迪 | 北京航空航天大学 |
| 100 | 马心远 | 北京航空航天大学 |
| 101 | 李明珠 | 北京航空航天大学 |
| 102 | 王凌通 | 北京航空航天大学 |
| 103 | 王小汀 | 北京航空航天大学 |
| 104 | 张阳 | 北京航空航天大学 |
| 105 | 黄冠宁 | 北京航空航天大学 |
| 106 | 梁栋 | 北京航空航天大学 |
| 107 | 吕涵峥 | 北京航空航天大学 |
| 108 | 王馨苒 | 北京航空航天大学 |
| 109 | 杨锐 | 北京交通大学 |
| 110 | 牛雯昕 | 北京交通大学 |
| 111 | 赵一帆 | 北京交通大学 |
| 112 | 闫岩 | 北京交通大学 |
| 113 | 罗雨田 | 北京交通大学 |
| 114 | 韦佑天 | 北京交通大学 |
| 115 | 盛恺君 | 北京交通大学 |
| 116 | 吴笛生 | 北京科技大学 |
| 117 | 范璐瑶 | 北京科技大学 |
| 118 | 胡师豪 | 北京科技大学 |
| 119 | 李宇宙 | 北京科技大学 |
| 120 | 王祎鸣 | 北京理工大学 |
| 121 | 李一鸣 | 北京理工大学 |
| 122 | 王慧心 | 北京理工大学 |
| 123 | 王志浩 | 北京理工大学 |
| 124 | 赵汉卿 | 北京理工大学 |
| 125 | 赵耀 | 北京理工大学 |
| 126 | 张圆圆 | 北京林业大学 |
| 127 | 谷婷婷 | 北京林业大学 |
| 128 | 庞雪 | 北京林业大学 |
| 129 | 孙若彤 | 北京林业大学 |
| 130 | 余淼 | 北京林业大学 |
| 131 | 刘恒孜 | 北京林业大学 |
| 132 | 刘慧莹 | 北京林业大学 |
| 133 | 唐闻远 | 北京林业大学 |
| 134 | 尼玛卓嘎 | 北京林业大学 |
| 135 | 李昀溥 | 北京化工大学 |
| 136 | 薛洁 | 北京化工大学 |
| 137 | 芦苇青 | 北京化工大学 |
| 138 | 贾浅烦 | 北京外国语大学 |
| 139 | 马雨潇 | 北京外国语大学 |
| 140 | 崔牧云 | 北京外国语大学 |
| 141 | 张亦弛 | 北京外国语大学 |
| 142 | 王海宁 | 北京外国语大学 |
| 143 | 武文捷 | 北京外国语大学 |
| 144 | 臧亚伦 | 北京外国语大学 |
| 145 | 冯嵩越 | 北京外国语大学 |
| 146 | 尚* | 北京外国语大学 |
| 147 | 李振宁 | 北京外国语大学 |
| 148 | 金春蕾 | 北京外国语大学 |
| 149 | 龚婷 | 北京外国语大学 |
| 150 | 徐宁 | 北京外国语大学 |
| 151 | 赵丹圻 | 北京外国语大学 |
| 152 | 贾文斐 | 北京外国语大学 |
| 153 | 吕哲 | 北京外国语大学 |
| 154 | 闫靖华 | 北京外国语大学 |
| 155 | 张雅荃 | 北京外国语大学 |
| 156 | 张伊湄 | 北京外国语大学 |
| 157 | 胡韵哲 | 外交学院 |
| 158 | 王俊良 | 外交学院 |
| 159 | 李明 | 外交学院 |
| 160 | 张智翔 | 国际关系学院 |
| 161 | 何慧茹 | 中国政法大学 |
| 162 | 杨清一 | 中国政法大学 |
| 163 | 王白雪 | 中国政法大学 |
| 164 | 荣兴 | 中国政法大学 |
| 165 | 赵怡琳 | 中国政法大学 |
| 166 | 刘逸凡 | 中国农业大学 |
| 167 | 荆晶 | 中国农业大学 |
| 168 | 王超越 | 中国农业大学 |
| 169 | 李妍青 | 中国农业大学 |
| 170 | 周唯榛 | 中国农业大学 |
| 171 | 王勃蒙 | 中国农业大学 |
| 172 | 李晨曦 | 中国农业大学 |
| 173 | 刘昱甫 | 中国农业大学 |
| 174 | 高秉铮 | 中国农业大学 |
| 175 | 赖孟瑄 | 中国农业大学 |
| 176 | 尚偲绮 | 中国农业大学 |
| 177 | *晨 | 中国农业大学 |
| 178 | 孟舒晨 | 中国农业大学 |
| 179 | 孙培元 | 中国农业大学 |
| 180 | 张智斌 | 中国农业大学 |
| 181 | 郭京 | 中国农业大学 |
| 182 | 袁楚乔 | 中国传媒大学 |
| 183 | 杨子涵 | 中国传媒大学 |
| 184 | 杜玥祯 | 中国传媒大学 |
| 185 | 陈舒涵 | 中国传媒大学 |
| 186 | 沈兰轩 | 中国传媒大学 |
| 187 | 余博问 | 北京邮电大学 |
| 188 | 程子璇 | 北京邮电大学 |
| 189 | 宋佼蓉 | 北京邮电大学 |
| 190 | 李苏毅 | 北京邮电大学 |
| 191 | 常若辰 | 北京邮电大学 |
| 192 | 邱淑雯 | 北京邮电大学 |
| 193 | 郭启智 | 北京邮电大学 |
| 194 | 袁晓旭 | 北京邮电大学 |
| 195 | 吴佩阳 | 北京邮电大学 |
| 196 | 王炣文 | 北京邮电大学 |
| 197 | 张政 | 北京邮电大学 |
| 198 | 杨本杰 | 北京邮电大学 |
| 199 | 刘子嫄 | 北京语言大学 |
| 200 | 朱兆青 | 北京语言大学 |
| 201 | 池成 | 北京语言大学 |
| 202 | 刘臻 | 北京语言大学 |
| 203 | 李颖 | 北京语言大学 |
| 204 | 夏雨萌 | 北京语言大学 |
| 205 | 高裕欣 | 北京语言大学 |
| 206 | 张今 | 北京语言大学 |
| 207 | 窦一轩 | 中央财经大学 |
| 208 | 兰艺华 | 中央财经大学 |
| 209 | 张圣坤 | 中央财经大学 |
| 210 | 赵宁然 | 中央财经大学 |
| 211 | 张洋 | 中央财经大学 |
| 212 | 仝卓远 | 中央财经大学 |
| 213 | *宇 | 中央财经大学 |
| 214 | 李达 | 中央民族大学 |
| 215 | 谢明 | 中央民族大学 |
| 216 | 杨一 | 中央音乐学院 |
| 217 | 张郁萌 | 中国音乐学院 |
| 218 | 李博 | 中央美术学院 |
| 219 | 海娟绮 | 对外经济贸易大学 |
| 220 | 符一鸣 | 对外经济贸易大学 |
| 221 | 吕子璇 | 对外经济贸易大学 |
| 222 | 亓亦元 | 对外经济贸易大学 |
| 223 | 张璐 | 对外经济贸易大学 |
| 224 | 赵鑫欣 | 对外经济贸易大学 |
| 225 | 崔子璇 | 对外经济贸易大学 |
| 226 | 王慧妍 | 对外经济贸易大学 |
| 227 | 鲍莞倩 | 对外经济贸易大学 |
| 228 | 李瑞敏 | 对外经济贸易大学 |
| 229 | 宋坦 | 对外经济贸易大学 |
| 230 | 梅子璇 | 对外经济贸易大学 |
| 231 | 刘卓鹏 | 对外经济贸易大学 |
| 232 | 赵可嘉 | 对外经济贸易大学 |
| 233 | 吴莹 | 对外经济贸易大学 |
| 234 | 陈昱晖 | 对外经济贸易大学 |
| 235 | 丁媛 | 对外经济贸易大学 |
| 236 | 谢时雨 | 华北电力大学 |
| 237 | 陈映霏 | 华北电力大学 |
| 238 | 李佳宴 | 中国石油大学(北京) |
| 239 | 马捷 | 中国石油大学(北京) |
| 240 | 刘泽远 | 中国石油大学(北京) |
| 241 | 冯洪盛 | 中国石油大学(北京) |
| 242 | 胡子豪 | 中国矿业大学 |
| 243 | 陈育伟 | 中国矿业大学 |
| 244 | 徐超羿 | 中国矿业大学 |
| 245 | 杨鑫 | 中国科学院大学 |
| 246 | 许立 | 中国科学院大学 |
| 247 | 刘雨薇 | 首都经济贸易大学 |
| 248 | 贾艺颖 | 首都经济贸易大学 |
| 249 | 巫劢达 | 首都经济贸易大学 |
| 250 | 李大鹏 | 首都医科大学 |
| 251 | 杜立琛 | 首都医科大学 |
| 252 | 杨亚威 | 北京第二外国语学院 |
| 253 | 李文文 | 北京体育大学 |
| 254 | 张文珂 | 北京工商大学 |
| 255 | 王宇琛 | 北京工业大学 |
| 256 | 院茜 | 北京信息科技大学 |
| 257 | 邢晓原 | 北京信息科技大学 |
| 258 | 樊骁磊 | 北京印刷学院 |
| 259 | 丁宁 | 北京印刷学院 |
| 260 | 沈会泽 | 北京印刷学院 |
| 261 | 张佩雯 | 北京中医药大学 |
| 262 | 杜可心 | 北京中医药大学 |
| 263 | 李雅斌 | 北方工业大学 |
| 264 | 李悦然 | 北京电子科技学院 |
| 265 | 杜帅奇 | 北京电子科技学院 |
| 266 | 彭垚 | 北京电子科技学院 |
| 267 | *蕊 | 复旦大学 |
| 268 | 许哲萌 | 复旦大学 |
| 269 | 祁麟 | 复旦大学 |
| 270 | 杨兆丰 | 复旦大学 |
| 271 | 赵梓钦 | 复旦大学 |
| 272 | 邹莎莎 | 复旦大学 |
| 273 | 史哲源 | 复旦大学 |
| 274 | 陈科 | 复旦大学 |
| 275 | 黄卓然 | 复旦大学 |
| 276 | 崔姝 | 复旦大学 |
| 277 | 郭祎 | 复旦大学 |
| 278 | 孙雨篁 | 复旦大学 |
| 279 | 侯嘉文 | 复旦大学 |
| 280 | 康子盟 | 复旦大学 |
| 281 | 王皓辰 | 复旦大学 |
| 282 | 张云睿 | 复旦大学 |
| 283 | 许泽资 | 上海交通大学 |
| 284 | 马可 | 上海交通大学 |
| 285 | 冯俊达 | 上海交通大学 |
| 286 | 王君涵 | 上海交通大学 |
| 287 | 张旭 | 上海交通大学 |
| 288 | 李照宇 | 上海交通大学 |
| 289 | 卢承谦 | 上海交通大学 |
| 290 | 上官仲恺 | 上海交通大学 |
| 291 | 高远 | 上海交通大学 |
| 292 | 曹峻铭 | 上海交通大学 |
| 293 | 李晨曦 | 同济大学 |
| 294 | 游雁麟 | 同济大学 |
| 295 | 丁恺婧 | 同济大学 |
| 296 | 毛玥晴 | 同济大学 |
| 297 | 姜路琪 | 同济大学 |
| 298 | 焦阳 | 同济大学 |
| 299 | 卢金瑾 | 同济大学 |
| 300 | 苏愿 | 同济大学 |
| 301 | 付超凡 | 同济大学 |
| 302 | 马若雨 | 同济大学 |
| 303 | 马之原 | 同济大学 |
| 304 | 李宇洁 | 同济大学 |
| 305 | 陈昱道 | 华东理工大学 |
| 306 | 海雨昕 | 华东理工大学 |
| 307 | 李若晨 | 华东理工大学 |
| 308 | 刘博 | 华东理工大学 |
| 309 | 朱洵 | 华东理工大学 |
| 310 | 王世隆 | 华东理工大学 |
| 311 | 董永昊 | 华东理工大学 |
| 312 | 张思雨 | 华东理工大学 |
| 313 | 索朗德吉 | 华东理工大学 |
| 314 | 张孟夏 | 华东师范大学 |
| 315 | 邹康 | 华东师范大学 |
| 316 | 邢芳菲 | 华东师范大学 |
| 317 | 巴措 | 华东师范大学 |
| 318 | 郭文芳 | 华东政法大学 |
| 319 | 翟君君 | 华东政法大学 |
| 320 | 李雨龙 | 华东政法大学 |
| 321 | *雨 | 上海外国语大学 |
| 322 | 马静 | 上海外国语大学 |
| 323 | 刘赫然 | 上海外国语大学 |
| 324 | 胡秋岑 | 上海外国语大学 |
| 325 | 孟莅娆 | 上海外国语大学 |
| 326 | 黄之夏 | 上海外国语大学 |
| 327 | 黄顺达 | 上海外国语大学 |
| 328 | 许丰 | 上海外国语大学 |
| 329 | 王培颖 | 上海外国语大学 |
| 330 | 白旭彤 | 上海外国语大学 |
| 331 | 高怡童 | 上海外国语大学 |
| 332 | 黄昕宇 | 上海外国语大学 |
| 333 | 宋明远 | 上海外国语大学 |
| 334 | 郭益呈 | 上海外国语大学 |
| 335 | 黄楚祺 | 上海外国语大学 |
| 336 | 袁诗凡 | 上海外国语大学 |
| 337 | 张笑晨 | 上海外国语大学 |
| 338 | 王俊逸 | 上海财经大学 |
| 339 | 王佩麟 | 上海财经大学 |
| 340 | 赵云翔 | 上海财经大学 |
| 341 | 孙凯 | 上海财经大学 |
| 342 | 肖星瑶 | 上海财经大学 |
| 343 | 王婧 | 上海纽约大学 |
| 344 | 马一鸣 | 上海纽约大学 |
| 345 | 张世豪 | 上海大学 |
| 346 | 李少鹤 | 上海大学 |
| 347 | 李翔 | 上海大学 |
| 348 | 周忻然 | 上海大学 |
| 349 | 李一帆 | 上海大学 |
| 350 | 温博蓉 | 上海电机学院 |
| 351 | 赵涣冰 | 上海电机学院 |
| 352 | 屈昊男 | 上海电力学院 |
| 353 | 赵政涵 | 上海对外经贸大学 |
| 354 | 司羽欣 | 上海对外经贸大学 |
| 355 | 郭子麒 | 上海对外经贸大学 |
| 356 | 张浩轩 | 上海工程技术大学 |
| 357 | 李奕璇 | 上海海关学院 |
| 358 | 李馨娴 | 上海海事大学 |
| 359 | 陈若曦 | 上海海事大学 |
| 360 | 王阳春 | 上海金融学院 |
| 361 | 赵晨萌 | 上海科技大学 |
| 362 | 杨炎燊 | 上海理工大学 |
| 363 | 孙榕利 | 上海理工大学 |
| 364 | 郭思佳 | 上海理工大学 |
| 365 | 滑昕 | 上海立信会计学院 |
| 366 | 刘佳惠 | 上海师范大学 |
| 367 | 柳昕宇 | 上海师范大学 |
| 368 | 黄璐璐 | 上海体育学院 |
| 369 | 孙希瑶 | 上海体育学院 |
| 370 | 李方语 | 上海中医药大学 |
| 371 | 路嘉欣 | 南开大学 |
| 372 | 王际森 | 南开大学 |
| 373 | 王敏行 | 南开大学 |
| 374 | 张静源 | 南开大学 |
| 375 | 赵泽堃 | 南开大学 |
| 376 | 曹阳 | 南开大学 |
| 377 | 任佳元 | 南开大学 |
| 378 | 李顺恺 | 南开大学 |
| 379 | 崔兆秋 | 南开大学 |
| 380 | 潘桦 | 南开大学 |
| 381 | 王怡 | 南开大学 |
| 382 | 石宏源 | 南开大学 |
| 383 | 王越 | 南开大学 |
| 384 | 李红果 | 宁波大学 |
| 385 | 杨晶晶 | 天津大学 |
| 386 | 刘劲君 | 天津大学 |
| 387 | 杨桢 | 天津大学 |
| 388 | 和新义 | 天津大学 |
| 389 | 海永清 | 天津大学 |
| 390 | 张宇 | 天津大学 |
| 391 | 彭鹤 | 天津大学 |
| 392 | 管卓诚 | 天津大学 |
| 393 | 井泽坤 | 天津大学 |
| 394 | 方思祖 | 天津大学 |
| 395 | 周安波 | 中国民航大学 |
| 396 | 崔一心 | 中国民航大学 |
| 397 | 赵家琦 | 天津工业大学 |
| 398 | 刘天歌 | 天津科技大学 |
| 399 | 郭思毅 | 天津农学院 |
| 400 | 靳江楠 | 天津师范大学 |
| 401 | 肖紫婷 | 天津师范大学 |
| 402 | 马帅 | 天津师范大学 |
| 403 | 张景博 | 天津外国语大学 |
| 404 | 钱芳 | 天津外国语大学 |
| 405 | 朱登科 | 天津外国语大学 |
| 406 | 孙佳聪 | 天津外国语大学 |
| 407 | 冯琳 | 天津医科大学 |
| 408 | 齐子豪 | 天津音乐学院 |
| 409 | 崔璨 | 重庆大学 |
| 410 | 马思源 | 重庆大学 |
| 411 | 江沂洁 | 重庆大学 |
| 412 | 王正源 | 重庆大学 |
| 413 | 杨笑漫 | 重庆大学 |
| 414 | 侯珊珊 | 重庆大学 |
| 415 | 李伯男 | 重庆大学 |
| 416 | 薛洋洋 | 重庆大学 |
| 417 | 周云帆 | 重庆大学 |
| 418 | 杨玉玺 | 重庆大学 |
| 419 | 窦克端 | 重庆大学 |
| 420 | 黄晓波 | 重庆大学 |
| 421 | 张路摇 | 重庆大学 |
| 422 | 段博文 | 重庆大学 |
| 423 | 高思杨 | 重庆大学 |
| 424 | 马汉威 | 重庆大学 |
| 425 | 蒋东昊 | 重庆大学 |
| 426 | 裴婉晓 | 重庆大学 |
| 427 | 丁壮 | 重庆大学 |
| 428 | 党雨露 | 重庆大学 |
| 429 | 郑晓璐 | 西南大学 |
| 430 | 王启行 | 西南大学 |
| 431 | 李旭升 | 西南大学 |
| 432 | 王子斐 | 西南大学 |
| 433 | 王迅 | 西南大学 |
| 434 | 方正 | 重庆交通大学 |
| 435 | 何少博 | 重庆交通大学 |
| 436 | 郭清阳 | 重庆交通大学 |
| 437 | 丁梦嫒 | 重庆理工大学 |
| 438 | 尚琪瑶 | 重庆理工大学 |
| 439 | 翟一方 | 重庆医科大学 |
| 440 | 刘思捷 | 重庆邮电大学 |
| 441 | 焦越姗 | 吉林大学 |
| 442 | 李昱旸 | 吉林大学 |
| 443 | 卢照地 | 吉林大学 |
| 444 | 刘向洋 | 吉林大学 |
| 445 | 杨金月 | 吉林大学 |
| 446 | 宁星博 | 吉林大学 |
| 447 | 郑直 | 吉林大学 |
| 448 | 李昊远 | 吉林大学 |
| 449 | 古璞 | 吉林大学 |
| 450 | 王文聪 | 吉林大学 |
| 451 | 王欢 | 东北大学 |
| 452 | 王丁莹 | 东北大学 |
| 453 | 叶柳含 | 东北大学 |
| 454 | 满昊 | 东北大学 |
| 455 | 王铂钧 | 东北大学 |
| 456 | 陈雨桥 | 东北大学 |
| 457 | 马实 | 东北大学 |
| 458 | 陈子秋 | 东北大学 |
| 459 | 王晶 | 东北大学 |
| 460 | 王任之 | 东北大学 |
| 461 | 喻鹏飞 | 东北大学 |
| 462 | 李士豪 | 东北大学 |
| 463 | 张越 | 东北大学 |
| 464 | 郑天昊 | 东北大学 |
| 465 | 冉江涛 | 哈尔滨工业大学 |
| 466 | 殷仪临 | 哈尔滨工业大学 |
| 467 | 闫军志 | 哈尔滨工业大学 |
| 468 | 唐帮盈 | 哈尔滨工业大学 |
| 469 | 郭裕翰 | 哈尔滨工业大学 |
| 470 | 李登望 | 哈尔滨工业大学 |
| 471 | 曹培尧 | 哈尔滨工业大学 |
| 472 | 李坤原 | 哈尔滨工业大学 |
| 473 | 杜可豪 | 哈尔滨工业大学 |
| 474 | 王潇 | 哈尔滨工业大学 |
| 475 | 许振华 | 哈尔滨工业大学 |
| 476 | 李灏宇 | 哈尔滨工业大学 |
| 477 | 相文昊 | 哈尔滨工业大学 |
| 478 | 王闻悦 | 哈尔滨工业大学 |
| 479 | 陈培钰 | 哈尔滨工业大学 |
| 480 | 郝征 | 哈尔滨工业大学 |
| 481 | 王一斌 | 哈尔滨工业大学 |
| 482 | 刘时嘉 | 哈尔滨工业大学 |
| 483 | 崔慜琦 | 哈尔滨工程大学 |
| 484 | 宋琼 | 哈尔滨工程大学 |
| 485 | 马姝 | 哈尔滨工程大学 |
| 486 | 曹方 | 东北财经大学 |
| 487 | 孙圣元 | 东北财经大学 |
| 488 | 张魏蔚 | 东北财经大学 |
| 489 | 周新颖 | 东北电力大学 |
| 490 | 吴一博 | 东北林业大学 |
| 491 | 罗京 | 东北林业大学 |
| 492 | 刘浅溪 | 东北林业大学 |
| 493 | 申家璇 | 东北林业大学 |
| 494 | 田万方 | 东北林业大学 |
| 495 | 李想 | 东北农业大学 |
| 496 | 于珂珂 | 东北农业大学 |
| 497 | 李慕华 | 东北农业大学 |
| 498 | 张依洁 | 东北师范大学 |
| 499 | 彭嘉禾 | 东北石油大学 |
| 500 | 宋一鸣 | 大连理工大学 |
| 501 | 陈佳欣 | 大连理工大学 |
| 502 | 武杨 | 大连理工大学 |
| 503 | 王玥 | 大连理工大学 |
| 504 | 梁岩 | 大连理工大学 |
| 505 | 翟浩原 | 大连海事大学 |
| 506 | 李颢阳 | 大连海事大学 |
| 507 | 李阳光 | 大连大学 |
| 508 | 李墨婵 | 大连大学 |
| 509 | 于娜 | 吉林师范大学 |
| 510 | 李颖 | 辽宁大学 |
| 511 | 魏志远 | 辽宁科技大学 |
| 512 | 朱典仪 | 辽宁师范大学 |
| 513 | 赵思杰 | 辽宁石油化工大学 |
| 514 | 李程 | 沈阳工业大学 |
| 515 | 韩子秋 | 沈阳建筑大学 |
| 516 | 崔云淑 | 沈阳建筑大学 |
| 517 | 阙莞琳 | 沈阳理工大学 |
| 518 | 高光耀 | 沈阳农业大学 |
| 519 | 牛亚茹 | 沈阳药科大学 |
| 520 | 张斯桐 | 沈阳药科大学 |
| 521 | 张璨 | 浙江大学 |
| 522 | 王景鑫 | 浙江大学 |
| 523 | 常诚 | 浙江大学 |
| 524 | 邓婕 | 浙江大学 |
| 525 | 邵欣欣 | 浙江大学 |
| 526 | 张文佳 | 浙江大学 |
| 527 | 姜文博 | 浙江大学 |
| 528 | 徐洋 | 浙江大学 |
| 529 | 董明远 | 浙江大学 |
| 530 | 胡潇 | 浙江大学 |
| 531 | 董天阳 | 浙江大学 |
| 532 | 李恒新 | 浙江大学 |
| 533 | 岳晗 | 浙江大学 |
| 534 | 郑泽凡 | 浙江大学 |
| 535 | 田璐瑶 | 浙江大学 |
| 536 | 张舫 | 浙江大学 |
| 537 | 栗一冉 | 浙江大学 |
| 538 | 蔡雨 | 浙江大学 |
| 539 | 李柘青 | 浙江大学 |
| 540 | 梁国伟 | 浙江大学 |
| 541 | 兰云瀚 | 浙江大学 |
| 542 | 李宸 | 浙江大学 |
| 543 | 李蕴哲 | 浙江大学 |
| 544 | 刘迪一 | 浙江大学 |
| 545 | 王华 | 浙江大学 |
| 546 | 卫怡晖 | 浙江大学 |
| 547 | 徐士茹 | 浙江大学 |
| 548 | 张又文 | 浙江大学 |
| 549 | 梁坤 | 浙江大学 |
| 550 | 王子健 | *学 |
| 551 | 杨天波 | *学 |
| 552 | 宋艺玮 | *学 |
| 553 | 张镇华 | *学 |
| 554 | 田乃文 | *学 |
| 555 | 程翔 | *学 |
| 556 | 宋飞帆 | *学 |
| 557 | 陈奂冰 | 东南大学 |
| 558 | 王子雍 | 东南大学 |
| 559 | 何振耀 | 东南大学 |
| 560 | 陈若愚 | 东南大学 |
| 561 | 曹沐繁 | 东南大学 |
| 562 | 张令康 | 东南大学 |
| 563 | 张雨萌 | 东南大学 |
| 564 | 韩昶玉 | 东南大学 |
| 565 | 贺万里 | 东南大学 |
| 566 | 李仪豪 | 东南大学 |
| 567 | 王梓豪 | 东南大学 |
| 568 | 张梦璐 | 东南大学 |
| 569 | 何容 | 东南大学 |
| 570 | 鄂晨阳 | 东南大学 |
| 571 | 孟亚奎 | 东南大学 |
| 572 | 常云峰 | 河海大学 |
| 573 | 孟祥卓 | 河海大学 |
| 574 | 朱柯佳 | 河海大学 |
| 575 | 左涵 | 河海大学 |
| 576 | 王希维 | 河海大学 |
| 577 | 于梦瑶 | 河海大学 |
| 578 | 曹世昱 | 河海大学 |
| 579 | 李凡 | 河海大学 |
| 580 | 付东杰 | 河海大学 |
| 581 | 柳梦萦 | 河海大学 |
| 582 | 王晓琦 | 河海大学 |
| 583 | 岳峻鹏 | 河海大学 |
| 584 | 杨皓越 | 南京航空航天大学 |
| 585 | 王琰 | 南京航空航天大学 |
| 586 | 刘尧 | 南京航空航天大学 |
| 587 | 田丰硕 | 南京航空航天大学 |
| 588 | 施超 | 南京航空航天大学 |
| 589 | 董泽昊 | 南京航空航天大学 |
| 590 | 王晨 | 南京航空航天大学 |
| 591 | 王华强 | 南京航空航天大学 |
| 592 | 王璐 | 南京航空航天大学 |
| 593 | 李子臻 | 南京航空航天大学 |
| 594 | 张赫 | 中国药科大学 |
| 595 | 毛怡雪 | 中国药科大学 |
| 596 | 张翼航 | 中国药科大学 |
| 597 | 王明晋 | 中国药科大学 |
| 598 | 蒋甜鑫 | 中国药科大学 |
| 599 | 李梦哿 | 南京理工大学 |
| 600 | 魏天夏 | 南京理工大学 |
| 601 | 徐凝力 | 南京理工大学 |
| 602 | 孙晨阳 | 南京理工大学 |
| 603 | 吕雅莹 | 南京理工大学 |
| 604 | 郜一霏 | 南京农业大学 |
| 605 | 薛源 | 南京农业大学 |
| 606 | 杨宸 | 南京农业大学 |
| 607 | 马秋晨 | 南京农业大学 |
| 608 | 申冰清 | 南京农业大学 |
| 609 | 朱青林 | 南京农业大学 |
| 610 | 张燕然 | 南京审计学院 |
| 611 | 杜琳宸 | 南京师范大学 |
| 612 | 潘禹初 | 南京师范大学 |
| 613 | 朱姝 | 南京师范大学 |
| 614 | 牛紫垚 | 南京师范大学 |
| 615 | 赵楠 | 南京师范大学 |
| 616 | 贺一舟 | 南京师范大学 |
