姓名 | 性别 | 获奖名称 | 获奖等级 | 颁发单位 | 获奖时间 | 备注 |
夏之昕 | 男 | 第三十五届全国中学生物理竞赛决赛 | 三等奖 | 中国物理学会、中国科协青少年科技中心 | 2018年10月 | |
王晓潇 | 女 | 第三十五届全国中学生物理竞赛(省级赛区) | 一等奖 | 中国物理学会 | 2018年10月 | |
王晓潇 | 女 | 郑州市高中生物理学科竞赛 | 一等奖 | 郑州市中学生物理竞赛委员会 | 2017年11月 | |
侯嘉煊 | 女 | 第十二届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 国家级二等奖 | 中国地理学会 | 2018年6月 | |
侯嘉煊 | 女 | 第26届全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 国家级志愿者奖 | 全国中学生生物学竞赛委员会 | 2017年8月 | |
李萌萌 | 女 | 中华之星国学大赛 | 国家级三等奖 | 中华书局、中华活页文选杂志社 | 2017年8月10日 | |
石佳逸 | 女 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高中三年级组二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教育研究中心 国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会 | 2018年12月9日 | |
石佳逸 | 女 | “地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 国家级二等奖 | 中国地理学会 | 2018年6月 | |
石佳逸 | 女 | “为学杯”全国中小学生创新作文大赛 | 国家级三等奖 | 中国修辞学会读写教学研究会 为学作文编辑部 全国中小学生创新作文大赛评委会 | 2018年12月1日 | |
田沛雨 | 女 | 全国创新英语大赛 | 国家级二等奖 | 《高校招生》杂志社 | 2017年11月30日 | |
田沛雨 | 女 | 全国中学生语文能力竞赛 | 国家级二等奖 | 中国教育学会中学语文教学专业委员会 | 2017年12月17日 | |
田沛雨 | 女 | 中华之星国学大赛 | 国家级一等奖 | 中华书局、中华活页文选杂志社 | 2018年8月10日 | |
田沛雨 | 女 | 雅思/IELTS | 总分7.5分 | 英国文化教育协会 | 2018年7月30日 | |
徐爽 | 女 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高中三年级组三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教育研究中心 国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会 | 2018年12月9日 | |
徐爽 | 女 | 全国青少年冰心文学大赛总决赛 | 高中组银奖 | 中国近代文学学会 | 2019年1月 | |
史洋昊 | 男 | 全国中学生数理化创新能力大赛(数学) | 全国二等奖 | 《中学生数理化》编辑部,中学生数理化创新能力大赛全国组委会 | 2018年12月 | |
史洋昊 | 男 | 全国中学生数理化科普竞赛(数学) | 全国特等奖 | 知识就是力量杂志社 | 2019年2月 | |
范子祎 | 女 | 2018年全国中学生数理化创新能力大赛 | 数学学科 全国决赛 二等奖 | 中学生数理化创新能力大赛全国组委会 《中学生数理化》编辑部 | 2018年12月 | |
孙嘉玮 | 女 | 全国中学生数理化创新能力大赛 | 河南赛区数学一等奖 | 中学生数理化创新能力大赛全国组委会、中学生数理化编辑部 | 2018年10月 | |
孙嘉玮 | 女 | 全国中学生数理化创新能力大赛 | 河南赛区物理学一等奖 | 中学生数理化创新能力大赛全国组委会、中学生数理化编辑部 | 2018年10月 | |
苏昊天 | 男 | 第32届中国化学奥林匹克竞赛河南省预赛一等奖 | 河南省预赛一等奖 | 河南省中学生化学竞赛委员会 | 2018年11月 | |
苏昊天 | 男 | 全国中学生数理化创新能力大赛--物理 | 河南省一等奖 | 《中学生数理化》编辑部、中学生数理化创新能力大赛全国组委会 | 2018年10月 | |
苏昊天 | 男 | 全国中学生数理化创新能力大赛--数学 | 河南省一等奖 | 《中学生数理化》编辑部、中学生数理化创新能力大赛全国组委会 | 2018年10月 | |
杨斐凡 | 女 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | 2018年6月 | |
赵雨辰 | 女 | 2018年全国高中数学联合竟赛 | 省级二等奖 | 中国数学会 | 2018年9月 | 证书编号:M218450034 |
赵雨辰 | 女 | 2017年河南省高中数学学科竞赛 | 郑州市三等奖 | 郑州市数学学会 | 2017年12月 | |
张化雨 | 男 | 郑州市优秀学生干部 | 郑州市教育局 | 2018年5月 | ||
孔浩铭 | 男 | 2018年中国数学奥林匹克三等奖 | 国家级 | 中国科协青少年科技中心、中国数学会 | 2018年11月 | |
孔浩铭 | 男 | 2018年全国高中数学联赛一等奖 | 国家级 | 中国数学会 | 2018年10月 | |
孔浩铭 | 男 | 2017年全国高中数学联赛一等奖 | 国家级 | 中国数学会 | 2017年12月 | |
孔浩铭 | 男 | 第十二届全国中小学生创新作文大赛初赛三等奖 | 国家级 | 北京大学中国语言文学系、重庆课堂内外杂志有限责任公司 | 2017年4月 | |
刘沛杰 | 男 | 全国中学生数理化创新能力大赛(数学) | 一等奖 | 中学生数理化创新能力大赛全国组委会,中学生数理化编辑部 | 2018年10月1日 | |
王明旭 | 男 | 2017年全国中学生数学能力竞赛 | 高二年级 组全国一等奖 | 全国中学生数学能力竞赛组织委员会 | 2018年1月15日 | |
王明旭 | 男 | 河南省高中数学学科竞赛预赛郑州赛区 | 二等奖 | 郑州市数学学会 | 2017年12月1日 | |
王明旭 | 男 | 2017年第二届爱尖子杯数学邀请赛 | 二等奖 | 爱尖子杯组委会 | 2017年6月15日 | |
王明旭 | 男 | 第二十八届中学“希望杯”全国数学邀请赛 | 高中一年级银奖 | “希望杯”全国数学邀请赛组委会 | 2017年6月1日 | |
姚宣羽 | 女 | 2018年全国中学生数理化创新能力大赛 物理学科 |
河南省赛区 一等奖 |
中学生数理化创新能力大赛 全国组委会 中学生数理化编辑部 |
2018年10月 | |
姚宣羽 | 女 | 2018年全国中学生数理化创新能力大赛 数学学科 |
河南省赛区 一等奖 |
中学生数理化创新能力大赛 全国组委会 中学生数理化编辑部 |
2018年10月 | |
姚宣羽 | 女 | 荣获第十三届课堂内外杯创新作文大赛 (高中组)初赛 |
一等奖 | 北京大学中国语言文学系 重庆课堂内外杂志有限责任公司 |
2018年3月 | |
李佳颖 | 女 | 第十二届“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 国家级二等奖 | 中国地理学会 | 2018年6月 | |
李佳颖 | 女 | 第十一届全国中学生语文能力竞赛 | 国家级二等奖 | 全国中学生语文能力竞赛组织委员会 | 2017年12月 | |
彭大海 | 男 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛复赛 | 二等奖 | 中国计算机学会 | 2017年12月 (2018年12月) |
CCF-NOIP2017-4916 CCF-NOIP2018-6891 |
丁琳萱 | 女 | 第十四届“博雅杯”全国高中生精英超级联赛 | 全国三等奖 | 博雅杯全国高中生精英超级联赛组委会 | 2017年2月19日 |
丁琳萱 | 女 | 全国中学生数理化创新能力大赛物理学科 | 河南省一等奖 | 中学生数理化创新能力大赛全国组委会、中学生数理化编辑部 | 2018年10月 |
丁琳萱 | 女 | 全国中学生数理化创新能力大赛数学学科 | 河南省一等奖 | 中学生数理化创新能力大赛全国组委会、中学生数理化编辑部 | 2018年10月 |
丁琳萱 | 女 | “品翰堂杯”第五届中国硬笔书法公开赛 | 银奖 | 品翰堂杯第五届中国硬笔书法公开赛组委会、中国硬笔书法在线 | 2018年12月 |
潘家堃 | 男 | “课堂内外杯”全国中小学生创新作文大赛河南赛区复赛(高中组)三等奖 | 三等奖 | 北京大学中国语言文学系 | 2018/6/1 |
杨尚儒 | 男 | 中国高中生美式辩论联赛志愿者证书 | 中国高中生美式辩论联赛 | 2018.4 | |
杨尚儒 | 男 | 2018汇文国际中学生模拟联合国大会 | 法兰西国民公会代表 | 汇文国际中学生模拟联合国大会组织委员会 | 2018.2 |
杨尚儒 | 男 | 郑州市高中生物理学科竞赛 | 二等奖 | 郑州市中学生物理竞赛委员会 | 2017.11 |
杨尚儒 | 男 | 2017 CJSY-先行者财经特长生特训计划财经素养证明 | 重庆课堂内外杂志有限责任公司 | 2017.7 | |
刘淑雯 | 女 | 中国中学生作文大赛 | 省级三等奖 | 中国中学生作文大赛组委会 | 2017年4月 |
刘淑雯 | 女 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 优胜奖 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛组委会 | 2018年5月 |
郭玥昕 | 女 | 第四届中华之星国学大赛 | 国家级三等奖 | 中华书局 | 2019.02 |
董国华 | 男 | 2017年全国中学生生物联赛 | 二等奖 | 全国中学生生物学竞赛委员会 | 2017年7月 |