郑州外国语学校2015年自主招生初审结果
|
|||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 备注 |
| 1 | 安琪 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 2 | 白一杰 | 哈尔滨工业大学 | 自招通过 |
| 3 | 白一杰 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 4 | 白英凡 | 北京邮电大学 | 自招通过 |
| 5 | 白英凡 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 6 | 白英凡 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 7 | 宝晴 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 8 | 曹阳 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 9 | 常思怡 | 北京大学 | 自招通过 |
| 10 | 常思怡 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 11 | 常婉祎 | 中国传媒大学 | 自招通过 |
| 12 | 常文哲 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 13 | 陈不了 | 北京邮电大学 | 自招通过 |
| 14 | 陈不了 | 山东大学 | 自招通过 |
| 15 | 陈不了 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 16 | 陈霈然 | 南开大学 | 自招通过 |
| 17 | 陈若何 | 中国传媒大学 | 自招通过 |
| 18 | 陈曦 | 四川大学 | 自招通过 |
| 19 | 陈逸梵 | 北京大学 | 博雅计划通过 |
| 20 | 陈逸梵 | 复旦大学 | 自招通过 |
| 21 | 陈逸梵 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 22 | 陈逸梵 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 23 | 陈逸梵 | 中国科学院大学 | 自招通过 |
| 24 | 陈雨航 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 25 | 陈志昊 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 26 | 陈智博 | 北京大学 | 自招通过 |
| 27 | 陈智博 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 28 | 陈智博 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 29 | 程雨 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 30 | 楚云铠 | 中南大学 | 自招通过 |
| 31 | 楚云铠 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 32 | 崔淦渠 | *学 | 自招通过 |
| 33 | 崔淦渠 | 清华大学 | 自招通过 |
| 34 | 崔淦渠 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 35 | 崔容嘉 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 36 | 崔永嘉 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 37 | 丁之元 | 北京航空航天大学 | 自招通过 |
| 38 | 丁之元 | 西北工业大学 | 自招通过 |
| 39 | 东佳妮 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 40 | 董航 | 北京大学 | 自招通过 |
| 41 | 董航 | 浙江大学 | 自招通过 |
| 42 | 董怡瑶 | 电子科技大学 | 自招通过 |
| 43 | 窦岱晖 | 北京航空航天大学 | 自招通过 |
| 44 | 窦岱晖 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 45 | 杜东辰 | 南开大学 | 自招通过 |
| 46 | 杜东辰 | 武汉大学 | 自招通过 |
| 47 | 杜东辰 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 48 | 段昊辰 | 西南大学 | 自招通过 |
| 49 | 段岚泽 | 北京师范大学 | 自招通过 |
| 50 | 多昱静 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 51 | 樊令仪 | 西南大学 | 自招通过 |
| 52 | 范臻 | 清华大学 | 自招通过 |
| 53 | 方安琪 | 中国石油大学(北京) | 自招通过 |
| 54 | 方安琪 | 北京中医药大学 | 自招通过 |
| 55 | 方昊扬 | 清华大学 | 自招通过 |
| 56 | 方志 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 57 | 方志 | 北京邮电大学 | 自招通过 |
| 58 | 冯蓓蓓 | 北京邮电大学 | 自招通过 |
| 59 | 冯蓓蓓 | 西南财经大学 | 自招通过 |
| 60 | 冯蓓蓓 | 中山大学 | 自招通过 |
| 61 | 冯文珠 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 62 | 冯英诗 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 63 | 冯云龙 | 北京理工大学 | 自招通过 |
| 64 | 冯云龙 | 电子科技大学 | 自招通过 |
| 65 | 高海宸 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 66 | 高世钰 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 67 | 高玄君 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 68 | 葛瑶 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 69 | 耿瑞旭 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 70 | 耿瑞旭 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 71 | 耿中麒 | 北京中医药大学 | 自招通过 |
| 72 | 弓添龙 | 中山大学 | 自招通过 |
| 73 | 谷鸿文 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 74 | 郭尽宇 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 75 | 郭尽宇 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 76 | 郭鹏飞 | 南开大学 | 自招通过 |
| 77 | 郭硕 | 东北大学 | 自招通过 |
| 78 | 郭子鹤 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 79 | 韩浩旭 | *学 | 自招通过 |
| 80 | 韩浩旭 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 81 | 韩浩旭 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 82 | 何梦楠 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 83 | 何卓航 | *学 | 自招通过 |
| 84 | 何卓航 | 武汉大学 | 自招通过 |
| 85 | 何卓航 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 86 | 贺鑫 | 北京大学 | 自招通过 |
| 87 | 贺正彦 | 哈尔滨工业大学 | 自招通过 |
| 88 | 贺正彦 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 89 | 胡涵煦 | 南开大学 | 自招通过 |
| 90 | 胡偌楠 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 91 | 胡心月 | 华中师范大学 | 自招通过 |
| 92 | 胡子旭 | 电子科技大学 | 自招通过 |
| 93 | 华子越 | 清华大学 | 自招通过 |
| 94 | 黄子健 | 北京大学 | 自招通过 |
| 95 | 霍怿恺 | 北京理工大学 | 自招通过 |
| 96 | 霍怿恺 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 97 | 菅嘉祺 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 98 | 江子渊 | 南开大学 | 自招通过 |
| 99 | 姜瑞欣 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 100 | 焦隆 | 电子科技大学 | 自招通过 |
| 101 | 焦隆 | 西安交通大学 | 自招通过 |
| 102 | 金方明 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 103 | 金高翔 | 中山大学 | 自招通过 |
| 104 | 靳梓靖 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 105 | 康宇函 | 电子科技大学 | 自招通过 |
| 106 | 康宇函 | 中南大学 | 自招通过 |
| 107 | 郎子琛 | 浙江大学 | 自招通过 |
| 108 | 雷鸣 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 109 | 李长远 | 北京大学 | 自招通过 |
| 110 | 李长远 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 111 | 李宸 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 112 | 李丁雨 | 华中科技大学 | 自招通过 |
| 113 | 李丁雨 | 中南大学 | 自招通过 |
| 114 | 李栋敏 | 武汉大学 | 自招通过 |
| 115 | 李栋敏 | 重庆大学 | 自招通过 |
| 116 | 李栋颖 | 华中科技大学 | 自招通过 |
| 117 | 李栋颖 | 中山大学 | 自招通过 |
| 118 | 李赫扬 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 119 | 李宏赞 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 120 | 李嘉璇 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 121 | 李菁菁 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 122 | 李菁菁 | 中国人民大学 | 自招通过 |
| 123 | 李静宜 | 西南财经大学 | 自招通过 |
| 124 | 李沐泽 | 北京交通大学 | 自招通过 |
| 125 | 李启航 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 126 | 李圣昊 | 北京理工大学 | 自招通过 |
| 127 | 李圣昊 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 128 | 李圣昊 | 中国人民大学 | 自招通过 |
| 129 | 李婉玉 | 北京大学 | 领军计划通过 |
| 130 | 李威峰 | 哈尔滨工程大学 | 自招通过 |
| 131 | 李威峰 | 浙江大学 | 自招通过 |
| 132 | 李威峰 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 133 | 李文同 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 134 | 李笑宇 | 华北电力大学 | 自招通过 |
| 135 | 李鑫洋 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 136 | 李亚东 | 西安交通大学 | 自招通过 |
| 137 | 李一悰 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 138 | 李一悰 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 139 | 李一悰 | 南京理工大学 | 自招通过 |
| 140 | 李英沛 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 141 | 李雨澄 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 142 | 李雨澄 | 南开大学 | 自招通过 |
| 143 | 李雨澄 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 144 | 李政隆 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 145 | 李子明 | 北京大学博雅计划 | 博雅计划通过 |
| 146 | 李子明 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 147 | 李子儒 | 北京大学 | 自招通过 |
| 148 | 李子游 | 南京理工大学 | 自招通过 |
| 149 | 梁宜静 | 北京师范大学 | 自招通过 |
| 150 | 刘常源 | 南开大学 | 自招通过 |
| 151 | 刘常源 | 西北工业大学 | 自招通过 |
| 152 | 刘丹阳 | 长安大学 | 自招通过 |
| 153 | 刘昊阳 | 北京理工大学 | 自招通过 |
| 154 | 刘嘉熹 | 哈尔滨工业大学 | 自招通过 |
| 155 | 刘嘉熹 | 南开大学 | 自招通过 |
| 156 | 刘嘉熹 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 157 | 刘敬娴 | 北京交通大学 | 自招通过 |
| 158 | 刘磊 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 159 | 刘磊 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 160 | 刘磊 | 武汉大学 | 自招通过 |
| 161 | 刘磊 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 162 | 刘晟 | 大连理工大学 | 自招通过 |
| 163 | 刘晟 | 哈尔滨工业大学 | 自招通过 |
| 164 | 刘晟 | 华中科技大学 | 自招通过 |
| 165 | 刘晟 | 南开大学 | 自招通过 |
| 166 | 刘晟 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 167 | 刘思远 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 168 | 刘伟伟 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 169 | 刘杨 | 南开大学 | 自招通过 |
| 170 | 刘一霆 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 171 | 刘一霆 | 北京师范大学 | 自招通过 |
| 172 | 刘佑华 | 电子科技大学(沙河校区) | 自招通过 |
| 173 | 刘羽 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 174 | 刘子桦 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 175 | 刘子慊 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 176 | 卢菁 | 北京大学 | 博雅计划通过 |
| 177 | 卢菁 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 178 | 卢子豪 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 179 | 鲁睿哲 | 河海大学 | 自招通过 |
| 180 | 吕靖浩 | 北京航空航天大学 | 自招通过 |
| 181 | 吕靖浩 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 182 | 吕靖浩 | 中山大学 | 自招通过 |
| 183 | 吕靖浩 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 184 | 马婷婷 | 哈尔滨工业大学 | 自招通过 |
| 185 | 马婷婷 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 186 | 马妍 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 187 | 马聿伯 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 188 | 马征程 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 189 | 毛泽田 | 东南大学 | 自招通过 |
| 190 | 孟彦兵 | 中国传媒大学 | 自招通过 |
| 191 | 明迪 | 西安交通大学 | 自招通过 |
| 192 | 缪雨纶 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 193 | 平雅钰 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 194 | 戚悦 | *学 | 自招通过 |
| 195 | 饶邦政 | 北京交通大学 | 自招通过 |
| 196 | 饶邦政 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 197 | 任梦瑶 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 198 | 任梦瑶 | 西南财经大学 | 自招通过 |
| 199 | 茹雪菲 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 200 | 申鹏飞 | 东南大学 | 自招通过 |
| 201 | 申鹏飞 | 西安交通大学 | 自招通过 |
| 202 | 申思语 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 203 | 盛森 | 北京林业大学 | 自招通过 |
| 204 | 盛森 | 重庆大学 | 自招通过 |
| 205 | 史震美 | 南开大学 | 自招通过 |
| 206 | 史震美 | 中山大学 | 自招通过 |
| 207 | 宋姗姗 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 208 | 宋天奇 | 北京大学 | 自招通过 |
| 209 | 宋源 | 中国传媒大学 | 自招通过 |
| 210 | 苏宁 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 211 | 苏元喆 | 清华大学 | 自招通过 |
| 212 | 孙璁 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 213 | 孙璁 | 中国人民大学 | 自招通过 |
| 214 | 孙昊暄 | 中国地质大学 | 自招通过 |
| 215 | 孙阳阳 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 216 | 孙雨婕 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 217 | 孙雨婕 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 218 | 谈铭楷 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 219 | 王楚闻 | 北京大学 | 自招通过 |
| 220 | 王戈飞 | 南开大学 | 自招通过 |
| 221 | 王戈飞 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 222 | 王戈飞 | 复旦大学 | 自招通过 |
| 223 | 王宏宇 | 北京大学 | 自招通过 |
| 224 | 王家豪 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 225 | 王家豪 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 226 | 王健 | 南开大学 | 自招通过 |
| 227 | 王健 | 中山大学 | 自招通过 |
| 228 | 王健宁 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 229 | 王健宁 | 浙江大学 | 自招通过 |
| 230 | 王可微 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 231 | 王可微 | 中山大学 | 自招通过 |
| 232 | 王可欣 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 233 | 王凌娆 | 西南交通大学 | 自招通过 |
| 234 | 王凌娆 | 中国矿业大学 | 自招通过 |
| 235 | 王凌娆 | 重庆大学 | 自招通过 |
| 236 | 王鎏 | 北京师范大学 | 自招通过 |
| 237 | 王柳枫 | 哈尔滨工业大学 | 自招通过 |
| 238 | 王晓琳 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 239 | 王新宇 | 清华大学 | 自招通过 |
| 240 | 王馨田 | *学 | 自招通过 |
| 241 | 王雪菡 | 东南大学 | 自招通过 |
| 242 | 王逸霖 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 243 | 王佑鹏 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 244 | 王佑鹏 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 245 | 王雨晴 | 中国传媒大学 | 自招通过 |
| 246 | 王玥 | 北京师范大学 | 自招通过 |
| 247 | 王赵赫 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 248 | 王者风 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 249 | 王镇 | 哈尔滨工业大学 | 自招通过 |
| 250 | 王镇 | 南开大学 | 自招通过 |
| 251 | 王子妍 | 华东理工大学 | 自招通过 |
| 252 | 王子妍 | 武汉大学 | 自招通过 |
| 253 | 王子妍 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 254 | 王尊 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 255 | 韦梦格 | 北京大学 | 自招通过、博雅计划通过 |
| 256 | 韦梦格 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 257 | 卫姝昕 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 258 | 温雅馨 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 259 | 吴琼 | 湖南大学 | 自招通过 |
| 260 | 夏商周 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 261 | 夏商周 | 同济大学 | 自招通过 |
| 262 | 夏图南 | *学 | 自招通过 |
| 263 | 夏图南 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 264 | 夏一帆 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 265 | 肖恒圆 | 北京大学 | 自招通过 |
| 266 | 肖恒圆 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 267 | 肖恒圆 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 268 | 肖昕岩 | 华北电力大学 | 自招通过 |
| 269 | 谢瑶 | 北京交通大学 | 自招通过 |
| 270 | 邢可欣 | 华中师范大学 | 自招通过 |
| 271 | 徐菲菲 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 272 | 徐宏图 | 清华大学 | 自招通过 |
| 273 | 许晗 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 274 | 许晗 | 浙江大学 | 自招通过 |
| 275 | 鄢智鹏 | 山东大学 | 自招通过 |
| 276 | 鄢智鹏 | 中国传媒大学 | 自招通过 |
| 277 | 阎虹琳 | 北京中医药大学 | 自招通过 |
| 278 | 杨碧芊 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 279 | 杨陈西 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 280 | 杨光 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 281 | 杨光 | 中山大学 | 自招通过 |
| 282 | 杨光 | 复旦大学 | 自招通过 |
| 283 | 杨广钊 | 对外经济贸易大学 | 自招通过 |
| 284 | 杨广钊 | 南开大学 | 自招通过 |
| 285 | 杨恒锐 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 286 | 杨恒锐 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 287 | 杨际舟 | 北京航空航天大学 | 自招通过 |
| 288 | 杨际舟 | 北京理工大学 | 自招通过 |
| 289 | 杨际舟 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 290 | 杨际舟 | 中国科学院大学 | 自招通过 |
| 291 | 杨家明 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 292 | 杨蕤菡 | 西安电子科技大学 | 自招通过 |
| 293 | 杨嵩 | 北京大学 | 自招通过 |
| 294 | 杨晓雯 | 西南大学 | 自招通过 |
| 295 | 杨兆伦 | 中国传媒大学 | 自招通过 |
| 296 | 姚天远 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 297 | 尹翔飞 | 南开大学 | 自招通过 |
| 298 | 尹翔飞 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 299 | 尹翔飞 | 中山大学 | 自招通过 |
| 300 | 应韬略 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 301 | 游天宇 | 华东理工大学 | 自招通过 |
| 302 | 游天宇 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 303 | 余浩洋 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 304 | 袁康 | *学 | 自招通过 |
| 305 | 袁康 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 306 | 袁康 | 武汉大学 | 自招通过 |
| 307 | 岳海清 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 308 | 张冰倩 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 309 | 张琛睿 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 310 | 张程远 | 同济大学 | 自招通过 |
| 311 | 张程远 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 312 | 张丹阳 | 北京航空航天大学 | 自招通过 |
| 313 | 张翰文 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 314 | 张禾 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 315 | 张立 | 北京航空航天大学 | 自招通过 |
| 316 | 张林虓 | 北京师范大学 | 自招通过 |
| 317 | 张林虓 | 中国人民大学 | 自招通过 |
| 318 | 张千一 | 清华大学 | 领军计划通过 |
| 319 | 张千一 | 中国科学院大学 | 自招通过 |
| 320 | 张骞 | 北京大学博雅计划 | 博雅计划通过 |
| 321 | 张骞 | 清华大学领军计划 | 领军计划通过 |
| 322 | 张润泽 | 华中科技大学 | 自招通过 |
| 323 | 张润泽 | 武汉大学 | 自招通过 |
| 324 | 张晓铭 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 325 | 张晓铭 | 天津大学 | 自招通过 |
| 326 | 张晓铭 | 厦门大学 | 自招通过 |
| 327 | 张雪源 | 苏州大学 | 自招通过 |
| 328 | 张雅洁 | 西南财经大学 | 自招通过 |
| 329 | 张一鸣 | 哈尔滨工业大学 | 自招通过 |
| 330 | 张一鸣 | 南开大学 | 自招通过 |
| 331 | 张一鸣 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 332 | 张祎璘 | 南开大学 | 自招通过 |
| 333 | 张祎璘 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 334 | 张逸非 | 东南大学 | 自招通过 |
| 335 | 张逸非 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 336 | 张韵 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 337 | 张子鹤 | 北京中医药大学 | 自招通过 |
| 338 | 赵彬 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 339 | 赵彬 | 中山大学 | 自招通过 |
| 340 | 赵冠铮 | 华东理工大学 | 自招通过 |
| 341 | 赵洪昊 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 342 | 赵洪昊 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 343 | 赵洪昊 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 344 | 赵梦迪 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 345 | 赵佩瑶 | 中国传媒大学 | 自招通过 |
| 346 | 赵若时 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 347 | 赵若时 | 浙江大学 | 自招通过 |
| 348 | 赵亚 | 上海交通大学 | 自招通过 |
| 349 | 赵亚 | *学 | 自招通过 |
| 350 | 赵祎路 | 北京林业大学 | 自招通过 |
| 351 | 赵祎路 | 东北大学 | 自招通过 |
| 352 | 赵祎路 | 南方科技大学 | 自招通过 |
| 353 | 郑涵睿 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 354 | 郅晨格 | 上海外国语大学 | 自招通过 |
| 355 | 郅晨格 | 南开大学 | 自招通过 |
| 356 | 郅晨格 | 北京语言大学 | 自招通过 |
| 357 | 周航 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 358 | 周航 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 359 | 周纪仲 | 华中师范大学 | 自招通过 |
| 360 | 周璐洋 | 南开大学 | 自招通过 |
| 361 | 周璐洋 | 中国政法大学 | 自招通过 |
| 362 | 周毅明 | 浙江大学 | 自招通过 |
| 363 | 周毅明 | 中国科学技术大学 | 自招通过 |
| 364 | 周悦盈 | 中国政法大学 | 自招通过 |
| 365 | 周悦盈 | 西南财经大学 | 自招通过 |
| 366 | 周芸瑶 | 华南理工大学 | 自招通过 |
| 367 | 周芸瑶 | 上海财经大学 | 自招通过 |
| 368 | 周芸瑶 | 西南财经大学 | 自招通过 |
| 369 | 朱辉宇 | 北京大学 | 自招通过 |
| 370 | 朱嘉倩 | 郑州大学 | 自招通过 |
| 371 | 朱金宜 | 华东师范大学 | 自招通过 |
| 372 | 朱金宜 | 中山大学 | 自招通过 |
| 373 | 朱书聪 | 清华大学 | 自招通过 |
| 374 | 朱怡伦 | 华中师范大学 | 自招通过 |
