近期,郑州外国语学校国际部海外及中国香港地区大学录取结果揭晓,2025届118名学生全部被美国、英国、加拿大、澳大利亚、中国香港等国家或地区名校录取。
中美AP课程班
赵之硕、崔佳璇等45位同学被加州大学伯克利分校、卡尔顿学院、纽约大学、佛罗里达大学、伦敦大学学院、多伦多大学、香港科技大学等名校录取。其中,赵之硕同学被美国加州大学伯克利分校(美国综合排名第17位)录取,雷义文同学被美国卡尔顿学院(美国文理学院排名第8位)录取。
美国方向,有33位同学被美国综合排名前五十大学录取,录取比例87%,获得录取通知90多份。与此同时,中美班学生在多国联申方面取得突破性成绩,录取范围覆盖英国(伦敦大学学院,曼大等)、加拿大(多伦多大学、UBC等)、澳大利亚(墨尔本大学、悉尼大学等)、中国香港、日本、荷兰、新西兰等国家和地区,QS世界排名Top50高校录取44份。
中英A level课程班
赵泽睿、楚沐蓉、罗金娜等48位同学被牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院、香港大学、香港科技大学等名校录取。其中,赵泽睿、楚沐蓉两位同学被牛津大学录取,罗金娜同学被剑桥大学录取。
本届中英班已斩获海外及中国香港地区大学录取 offer 183 封,其中,牛津大学2封、剑桥大学1封、帝国理工学院7封、伦敦政治经济学院5封、伦敦大学学院78封、香港大学5封(全额奖学金2人)、香港科技大学10封(全部获得奖学金)。 43 位同学获得 QS 2025 世界大学排名 TOP10 大学录取 offer,占比近90%。
中澳VCE课程班
谢康永、郭语宸等25位同学被澳大利亚墨尔本大学、悉尼大学等澳洲八大名校录取,八大名校录取率 94%。2025年中澳VCE班共收到90余枚国外知名大学录取通知书,在申请专业上,覆盖商科、理学、文学、经济学、工程学、医学(含护理学)等多个领域,充分满足了学生的兴趣和职业发展需求,展现了VCE课程体系的丰富性与灵活。多国联申方面,中澳班学生在英国、美国、加拿大均斩获大学offer,伦敦大学学院、加州大学欧文分校、加州大学戴维斯分校、罗格斯大学、多伦多大学、英属哥伦比亚大学等,QS世界排名前四十录取率达到84%。
(以上数据截止2025年4月23日)
中美班录取名单
排序 | 姓名 | 国家 | 录取大学名单 | 2025排名 |
1 | 赵*硕 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | USNews #17 |
加州大学圣地亚哥分校($80000奖学金) | USNews #29 | |||
加州大学戴维斯分校 | USNews #33 | |||
伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 | |||
英国 | 伦敦大学学院 | QS世界 #9 | ||
2 | 崔*璇 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | USNews #29 |
加州大学戴维斯分校 | USNews #33 | |||
加州大学欧文分校 | USNews #33 | |||
伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 | |||
英国 | 伦敦大学学院 | QS世界 #9 | ||
3 | 雷*文 | 美国 | 卡尔顿学院 | USNews 文理学院#8 |
戴维森学院 | USNews 文理学院#14 | |||
4 | 刘*博 | 美国 | 纽约大学 | USNews #30 |
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
5 | 张*源 | 美国 | 佛罗里达大学 | USNews #30 |
伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 | |||
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
6 | 范*欣 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
加州大学欧文分校 | USNews #33 | |||
伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 | |||
英国 | 伦敦大学学院 | QS世界 #9 | ||
澳大利亚 | 悉尼大学 | QS世界 #18 | ||
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
7 | 王*诺 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
英国 | 伦敦大学学院 | QS世界 #9 | ||
曼彻斯特大学 | QS世界 #34 | |||
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
麦吉尔大学 | QS世界 #29 | |||
英属哥伦比亚大学(C$15000奖学金) | QS世界 #38 | |||
中国 | 香港科技大学 | QS世界 #47 | ||
8 | 任*帆 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
澳大利亚 | 悉尼大学 | QS世界 #18 | ||
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
英属哥伦比亚大学 | QS世界 #38 | |||
英国 | 曼彻斯特大学 | QS世界 #34 | ||
9 | 王*菡 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
加州大学欧文分校 | USNews #33 | |||
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
10 | 刘*凡 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 | |||
加州大学圣芭芭拉大学 | USNews #39 | |||
俄亥俄州立大学 | USNews #41 | |||
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
11 | 韩*菲 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
加州大学欧文分校 | USNews #33 | |||
加州大学圣芭芭拉大学 | USNews #39 | |||
俄亥俄州立大学 | USNews #41 | |||
12 | 刘*诚 | 美国 | 加州大学欧文分校 | USNews #33 |
伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 | |||
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
13 | 彭*博 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 | |||
俄亥俄州立大学 | USNews #41 | |||
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
14 | 程*琪 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | USNews #39 | |||
华盛顿大学西雅图 | USNews #46 | |||
澳大利亚 | 新南威尔士大学 | QS世界 #19 | ||
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
15 | 李*辰 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | USNews #39 | |||
俄亥俄州立大学 | USNews #41 | |||
16 | 万*驿 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 |
波士顿大学 | USNews #41 | |||
富兰克林马歇尔学院($80000奖学金) | USNews 文理学院#31 | |||
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
英国 | 爱丁堡大学 | QS世界 #27 | ||
伦敦国王学院 | QS世界 #40 | |||
17 | 丁*辰 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | QS世界 #13 |
莫纳什大学 | QS世界 #37 | |||
新西兰 | 奥克兰大学 | QS世界 #65 | ||
加拿大 | 阿尔伯塔大学 | QS世界 #96 | ||
18 | 陈*颖 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | QS世界 #18 |
昆士兰大学 | QS世界 #40 | |||
19 | 刘*孜 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
俄亥俄州立大学 | USNews #41 | |||
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
纽约州立大学石溪分校($24000奖学金) | USNews #58 | |||
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
英属哥伦比亚大学 | QS世界 #38 | |||
20 | 彭*泽 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | USNews #39 | |||
俄亥俄州立大学 | USNews #41 | |||
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
21 | 刘*晨 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 |
俄亥俄州立大学 | USNews #41 | |||
22 | 卢*儒 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | USNews #33 |
俄亥俄州立大学 | USNews #41 | |||
23 | 秦*源 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | USNews #33 |
俄亥俄州立大学 | USNews #41 | |||
纽约州立大学石溪分校($24000奖学金) | USNews #58 | |||
24 | 张*滔 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | USNews #41 |
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
澳大利亚 | 悉尼大学 | QS世界 #18 | ||
新南威尔士大学(A$10000奖学金) | QS世界 #19 | |||
25 | 郝*铭 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | QS世界 #18 |
美国 | 美国东北大学 | USNews #54 | ||
英国 | 南安普顿大学 | QS世界 #80 | ||
26 | 李*萱 | 美国 | 罗格斯大学 | USNews #41 |
加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 | ||
英属哥伦比亚大学 | QS世界 #38 | |||
27 | 段*鑫 | 加拿大 | 多伦多大学( C$5000奖学金) | QS世界 #25 |
麦吉尔大学 | QS世界 #29 | |||
英属哥伦比亚大学 | QS世界 #38 | |||
28 | 段*宇 | 加拿大 | 多伦多大学( C$2000奖学金 ) | QS世界 #25 |
麦吉尔大学 | QS世界 #29 | |||
英属哥伦比亚大学(C$10000奖学金) | QS世界 #38 | |||
29 | 方*儿 | 加拿大 | 多伦多大学 | QS世界 #25 |
英属哥伦比亚大学 | QS世界 #38 | |||
英国 | 格拉斯哥大学 | QS世界 #78 | ||
南安普顿大学 | QS世界 #80 | |||
30 | 曹*元 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | USNews #41 |
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
纽约州立大学石溪分校($24000奖学金) | USNews #58 | |||
加州大学圣克鲁兹分校($52000奖学金) | USNews #84 | |||
31 | 罗*东 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | USNews #41 |
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
32 | 潘*邦 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | USNews #41 |
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
33 | 朱*道 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | USNews #41 |
罗格斯大学 | USNews #41 | |||
纽约州立大学石溪分校($44000奖学金) | USNews #58 | |||
密歇根州立大学($60000奖学金) | USNews #63 | |||
34 | 许*修 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | USNews #41 |
马里兰大学帕克分校 | USNews #44 | |||
35 | 张*飞 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | USNews #41 |
弗吉尼亚理工学院 | USNews #51 | |||
纽约州立大学石溪分校($24000奖学金) | USNews #58 | |||
36 | 陈*琦 | 美国 | 罗格斯大学 | USNews #41 |
加州大学默塞德分校($80000奖学金) | USNews #58 | |||
纽约州立大学石溪分校($24000奖学金) | USNews #58 | |||
英国 | 布里斯托大学 | QS世界 #54 | ||
伯明翰大学 | QS世界 #80 | |||
南安普顿大学 | QS世界 #80 | |||
37 | 丁*颐 | 美国 | 罗格斯大学 | USNews #41 |
明尼苏达大学双城分校 | USNews #54 | |||
38 | 王*明 | 美国 | 罗格斯大学 | USNews #41 |
纽约州立大学石溪分校 | USNews #58 | |||
加州大学默塞德分校 | USNews #58 | |||
39 | 张*怡 | 美国 | 罗格斯大学 | USNews #41 |
加州大学默塞德分校 | USNews #58 | |||
40 | 姜*海 | 日本 | 日本东北大学 | QS世界 #103 |
名古屋大学 | QS世界 #152 | |||
41 | 李*泽 | 美国 | 弗吉尼亚理工学院 | USNews #51 |
纽约州立大学石溪分校 | USNews #58 | |||
42 | 高*翔 | 荷兰 | 乌特勒支大学 | QS世界 #105 |
阿姆斯特丹自由大学 | QS世界 #221 | |||
43 | 丁*轩 | 美国 | 纽约州立大学石溪分校 | USNews #58 |
纽约州立大学布法罗分校($28000奖学金) | USNews #76 | |||
特拉华大学($20000奖学金) | USNews #86 | |||
44 | 马*恩 | 美国 | 纽约州立大学石溪分校($24000奖学金) | USNews #58 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | USNews #80 | |||
45 | 胡*之 | 美国 | 康涅狄格大学 | USNews #70 |
中英班录取名单
序号 | 姓名 | 大学 | 专业 | QS排名 |
1 | 赵*睿 | 牛津大学 | 工程学 | 3 |
伦敦大学学院 | 生物医学工程 | 9 | ||
香港大学 | 工程学士精英课程(全额奖学金) | 17 | ||
2 | 楚*蓉 | 牛津大学 | 物理学 | 3 |
帝国理工学院 | 物理学 | 2 | ||
伦敦大学学院 | 物理学 | 9 | ||
理论物理学 | 9 | |||
3 | 罗*娜 | 剑桥大学 | 自然科学 | 5 |
帝国理工学院 | 物理学 | 2 | ||
伦敦大学学院 | 物理学 | 9 | ||
自然科学 | 9 | |||
4 | 王*博 | 帝国理工学院 | 地球与行星科学 | 2 |
伦敦大学学院 | 地球科学 | 9 | ||
地质学 | 9 | |||
香港大学 | 科研专才启导课程(全额奖学金) | 17 | ||
科罗拉多大学博尔德分校 | 地质学 ($2,5000奖学金) | US News全美综合98 | ||
5 | 王*友 | 帝国理工学院 | 航空工程 | 2 |
伦敦大学学院 | 机械工程 | 9 | ||
6 | 张*兮 | 帝国理工学院 | 化学 | 2 |
伦敦大学学院 | 自然科学 | 9 | ||
化学 | 9 | |||
7 | 沈*翔 | 帝国理工学院 | 设计工程 | 2 |
伦敦大学学院 | 社会变革的科学与工程 | 9 | ||
8 | 黄*钦 | 帝国理工学院 | 物理学 | 2 |
9 | 杨*天 | 伦敦政治经济学院 | 数据科学 | 50 |
伦敦大学学院 | 数学与统计科学 | 9 | ||
香港科技大学 | 理学(A组) | 47 | ||
10 | 张*恒 | 伦敦大学学院 | 数学与统计科学 | 9 |
伦敦政治经济学院 | 精算 | 50 | ||
11 | 陈*宇 | 伦敦政治经济学院 | 精算 | 50 |
伦敦大学学院 | 数学与统计科学 | 9 | ||
统计学、经济学和金融学 | 9 | |||
华威大学 | 数学、运筹学、统计学和经济学 | 69 | ||
12 | 刘*笑 | 伦敦政治经济学院 | 精算 | 50 |
伦敦大学学院 | 统计学、经济学和金融学 | 9 | ||
数学与统计科学 | 9 | |||
华威大学 | 数学、运筹学、统计学和经济学 | 69 | ||
13 | 汪*御 | 伦敦政治经济学院 | 管理学 | 50 |
伦敦大学学院 | 国际管理 | 9 | ||
管理科学 | 9 | |||
工程项目管理 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 国际管理 | 40 | ||
14 | 朱*轩 | 伦敦大学学院 | 生物医学工程 | 9 |
癌症生物医学 | 9 | |||
香港科技大学 | 理学(B组) | 47 | ||
15 | 张*嘉远 | 伦敦大学学院 | 化学 | 9 |
自然科学 | 9 | |||
16 | 马*喻 | 伦敦大学学院 | 物理学 | 9 |
理论物理学 | 9 | |||
自然科学 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 自然科学 | 40 | ||
物理学 | 40 | |||
香港科技大学 | 理学(A组) | 47 | ||
17 | 单*言 | 伦敦大学学院 | 考古学 | 9 |
人类科学与进化 | 9 | |||
人类学与考古学 | 9 | |||
杜伦大学 | 人类学与考古学 | 89 | ||
18 | 张*康 | 伦敦大学学院 | 生物化学工程 | 9 |
生物医学工程 | 9 | |||
爱丁堡大学 | 工程学 | 27 | ||
伦敦国王学院 | 生物医学工程 | 40 | ||
香港科技大学 | 理学(A组) | 47 | ||
19 | 李* | 伦敦大学学院 | 生物化学工程 | 9 |
曼彻斯特大学 | 电子电气工程 | 34 | ||
香港大学 | 文理学士(设计+) | 17 | ||
香港科技大学 | 工业工程及决策分析学系 | 47 | ||
20 | 连*涵 | 伦敦大学学院 | 城市规划、设计与管理 | 9 |
城市研究 | 9 | |||
地理学和经济学 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 经济学与管理学 | 40 | ||
地理和环境科学 | 40 | |||
21 | 浩*瀚 | 伦敦大学学院 | 生物化学工程 | 9 |
生物医学工程 | 9 | |||
曼彻斯特大学 | 电子电气工程 | 34 | ||
香港科技大学 | 理学士(综合系统与设计) | 47 | ||
香港大学 | 文理学士(设计+) | 17 | ||
22 | 李*桑 | 伦敦大学学院 | 地球科学 | 9 |
可持续建筑环境,能源和资源 | 9 | |||
地球物理学 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 地理和环境科学 | 40 | ||
23 | 时*米兰 | 伦敦大学学院 | 全球人道主义研究 | 9 |
地理学和经济学 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 国际发展学 | 40 | ||
曼彻斯特大学 | 经济学 | 34 | ||
24 | 赵*午 | 伦敦大学学院 | 新药生物加工(商业与管理) | 9 |
商业与健康 | 9 | |||
曼彻斯特大学 | 管理学(创新、战略与创业) | 34 | ||
25 | 代*秀 | 伦敦大学学院 | 全球人道主义研究 | 9 |
政治与国际关系 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 国际关系学 | 40 | ||
利兹大学 | 国际关系学 | 82 | ||
曼彻斯特大学 | 政治和国际关系 | 34 | ||
26 | 邬*成 | 伦敦大学学院 | 人文与科学 | 9 |
生物医学工程 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 生物医学工程 | 40 | ||
曼彻斯特大学 | 电子电气工程 | 34 | ||
27 | 沈*含 | 伦敦大学学院 | 人文与科学 | 9 |
伦敦国王学院 | 通用工程 | 40 | ||
香港科技大学 | 理学士(综合系统与设计) | 47 | ||
28 | 武* | 伦敦大学学院 | 生物医学工程 | 9 |
香港科技大学 | 理学(B组) | 47 | ||
香港大学 | 文理学士(设计+) | 17 | ||
29 | 宋*阳 | 伦敦大学学院 | 生物医学工程 | 9 |
社会变革的科学与工程 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 通用工程 | 40 | ||
30 | 任*昕 | 伦敦大学学院 | 生物医学工程 | 9 |
商业与健康 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 通用工程 | 40 | ||
曼彻斯特大学 | 电子电气工程 | 34 | ||
31 | 谷* | 伦敦大学学院 | 创意艺术与人文 | 9 |
青年、社会和可持续未来 | 9 | |||
传媒 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 文化、媒体与创意产业 | 40 | ||
数字媒体与文化 | 40 | |||
32 | 杨*耀 | 伦敦大学学院 | 社会变革的科学与工程 | 9 |
曼彻斯特大学 | 机械工程 | 34 | ||
伦敦国王学院 | 通用工程 | 40 | ||
布里斯托大学 | 设计工程 | 54 | ||
33 | 王*涵 | 伦敦大学学院 | 心理与语言科学 | 9 |
教育、社会和文化 | 9 | |||
心理学和教育 | 9 | |||
伦敦国王学院 | 认知神经科学和心理学 | 40 | ||
曼彻斯特大学 | 心理学 | 34 | ||
34 | 刘*琨 | 伦敦大学学院 | 社会变革的科学与工程 | 9 |
伦敦国王学院 | 通用工程 | 40 | ||
爱丁堡大学 | 机械工程 | 27 | ||
35 | 胡*祥 | 伦敦大学学院 | 计算机科学 | 9 |
华威大学 | 数学、运筹学、统计学和经济学 | 69 | ||
香港科技大学 | 工商管理 | 47 | ||
36 | 杜*蓉 | 伦敦大学学院 | 数学 | 9 |
伦敦大学国王学院 | 数学 | 40 | ||
华威大学 | 数学 | 69 | ||
香港理工大学 | 跨學科學士组合課程 | 57 | ||
37 | 陈*昊 | 伦敦大学学院 | 统计学 | 9 |
曼彻斯特大学 | 数学与统计学 | 34 | ||
华威大学 | 数学、运筹学、统计学和经济学 | 69 | ||
香港科技大学 | 工商管理 | 47 | ||
38 | 张*良 | 华威大学 | 会计与金融(带实习) | 69 |
伯明翰大学 | 会计与金融 | 80 | ||
杜伦大学 | 会计与金融(带实习) | 89 | ||
巴斯大学 | 会计与金融(带实习) | 150 | ||
纽卡斯尔大学 | 会计与金融 | 141 | ||
墨尔本大学 | 商学学士 | 13 | ||
悉尼大学 | 商学学士 | 18 | ||
39 | 赵*伊 | 杜伦大学 | 会计与金融 | 89 |
曼彻斯特大学 | 管理(会计与金融) | 34 | ||
会计与金融 | 34 | |||
利兹大学 | 会计与金融 | 82 | ||
墨尔本大学 | 商学学士 | 13 | ||
澳洲国立大学 | 计算机学士 | 30 | ||
40 | 马*尔 | 伦敦大学学院 | 人类学与考古学 | 9 |
人类学 | 9 | |||
古典考古学与古典文明 | 9 | |||
杜伦大学 | 古代史与考古学 | 89 | ||
考古学 | 89 | |||
41 | 史*帆 | 伦敦大学学院 | 社会科学 | 9 |
社会学 | 9 | |||
爱丁堡大学 | 社会学 | 27 | ||
伦敦大学国王学院 | 社会学、政治与宗教 | 40 | ||
曼彻斯特大学 | 社会学 | 34 | ||
42 | 郭*彤 | 伦敦大学学院 | 人类学 | 9 |
教育、社会和文化 | 9 | |||
社会学 | 9 | |||
曼彻斯特大学 | 社会学 | 34 | ||
伦敦大学国王学院 | 社会科学 | 40 | ||
43 | 赵*学 | 伦敦大学学院 | 人文与科学 | 9 |
曼彻斯特大学 | 管理(国际商业经济) | 34 | ||
伦敦大学国王学院 | 商业和金融数据分析 | 40 | ||
爱丁堡大学 | 商业与决策分析 | 27 | ||
44 | 胡*凡 | 伦敦大学学院 | 天体物理学 | 9 |
理论物理学 | 9 | |||
45 | 张*文 | 伦敦大学学院 | 社会科学 | 9 |
布里斯托大学 | 社会学 | 54 | ||
爱丁堡大学 | 社会学 | 27 | ||
曼彻斯特大学 | 社会学 | 34 | ||
伦敦大学国王学院 | 社会科学 | 40 | ||
多伦多大学 | 社会科学 | 25 | ||
46 | 李*鑫 | 卡迪夫大学 | 化学 | 186 |
曼彻斯特大学 | 化学 | 34 | ||
南安普顿大学 | 化学 | 80 | ||
47 | 沈*杉 | 多伦多大学 | 社会科学 | 25 |
社会科学与人文学 | 25 | |||
48 | 孙*仪 | 多伦多大学 | 社会科学 | 25 |
中澳班录取名单
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 排名(QS) |
1 | 郭*宸 | 墨尔本大学 | 心理学 | 13 |
2 | 谢*永 | 墨尔本大学 | 电气工程 | 13 |
新南威尔士大学 | 电气工程 | 19 | ||
西澳大学 | 电气和电子工程 | 77 | ||
昆士兰科技大学 | 医学影像 | 213 | ||
3 | 卫* | 墨尔本大学 | 农学 | 13 |
悉尼大学 | 环境科学 | 18 | ||
新南威尔士大学 | 食品科学 | 19 | ||
4 | 马*迪 | 悉尼大学 | 理学 | 18 |
新南威尔士大学 | 理学 | 19 | ||
莫纳什大学 | 会计 | 37 | ||
昆士兰大学 | 理学 | 40 | ||
5 | 魏*禾 | 悉尼大学 | 经济学 | 18 |
新南威尔士大学 | 建筑管理 | 19 | ||
莫纳什大学 | 会计 | 37 | ||
昆士兰大学 | 传媒 | 40 | ||
6 | 张*昊 | 悉尼大学 | 大数据科学 | 18 |
新南威尔士大学 | 理学 | 19 | ||
7 | 姚*宁 | 悉尼大学 | 数学 | 18 |
莫纳什大学 | 工商管理 | 37 | ||
8 | 李*旭 | 悉尼大学 | 经济学 | 18 |
莫纳什大学 | 信息技术 | 37 | ||
9 | 王*非 | 悉尼大学 | 电力工程(荣誉学位) | 18 |
新南威尔士大学 | 电力工程 | 19 | ||
莫纳什大学 | 会计 | 37 | ||
昆士兰大学 | 会计 | 40 | ||
10 | 贺*帅 | 悉尼大学 | 计算机科学 | 18 |
新南威尔士大学 | 计算机科学 | 19 | ||
11 | 燕*飞 | 伦敦大学学院 | 社会学 | 9 |
悉尼大学 | 会计 | 18 | ||
莫纳什大学 | 商学 | 37 | ||
加州大学欧文分校 | 文学 | 33(US News) | ||
加州大学戴维斯分校 | 哲学 | 33(US News) | ||
加州大学圣芭芭拉分校 | 文理学院 | 39(US News) | ||
纽约州立大学石溪分校 | 经济学($24000奖学金) | 58(US News) | ||
12 | 李*垚 | 新南威尔士大学 | 景观设计 | 19 |
悉尼科技大学 | 建筑设计 | 88 | ||
13 | 吴*小 | 莫纳什大学 | 心理学 | 37 |
14 | 张*菡 | 莫纳什大学 | 传媒 | 37 |
15 | 胡*然 | 莫纳什大学 | 传媒 | 37 |
16 | 鲁*含 | 莫纳什大学 | 会计 | 37 |
17 | 何*霖 | 莫纳什大学 | 计算机科学 | 37 |
阿德莱德大学 | 金融 | 82 | ||
悉尼科技大学 | 金融 | 88 | ||
18 | 安*勋 | 莫纳什大学 | 计算机科学 | 37 |
罗格斯大学 | 数学 | 41(US News) | ||
俄亥俄州立大学 | 计算机科学 | 41(US News) | ||
明尼苏达大学双城分校 | 工程与科学 | 54(US News) | ||
纽约州立大学石溪分校 | 计算机科学($24000奖学金) | 58(US News) | ||
加州大学圣克鲁兹分校 | 计算机科学($48000奖学金) | 84(US News) | ||
19 | 崔*赫 | 莫纳什大学 | 理学 | 37 |
悉尼科技大学 | 金融 | 88 | ||
麦考瑞大学 | 商科 | 133 | ||
纽卡斯尔大学 | 文学 | 179 | ||
迪肯大学 | 药学 | 197 | ||
20 | 时*美 | 莫纳什大学 | 商科 | 37 |
格拉斯哥大学 | 78 | |||
阿德莱德大学 | 82 | |||
21 | 张*捷 | 阿德莱德大学 | 小学教育 | 82 |
麦考瑞大学 | 小学教育 | 133 | ||
西悉尼大学 | 会计 | 384 | ||
22 | 靳*聪 | 阿德莱德大学 | 计算机科学 | 82 |
悉尼科技大学 | 88 | |||
23 | 刘*源 | 阿德莱德大学 | 中学教育(数学/计算机) | 82 |
迪肯大学 | 中学教育 | 197 | ||
南澳大学 | 中学教育(荣誉学位) | 340 | ||
弗林德斯大学 | 中学教育 | 336 | ||
西悉尼大学 | 中学教育 | 384 | ||
24 | 王*婉 | 昆士兰科技大学 | 护理 | 213 |
格里菲斯大学 | 255 | |||
南澳大学 | 340 | |||
25 | 李*琪 | 加州大学欧文分校 | 文学 | 33(US News) |
俄亥俄州立大学 | 文学 | 41(US News) | ||
纽约州立大学石溪分校 | 文理学院($24000奖学金) | 58(US News) | ||
多伦多大学 | 经济学 | 25 | ||
英属哥伦比亚大学 | 经济学 | 38 |
郑外国际部咨询电话
中美班:15938797716何老师
中英班:18638771552路老师 18638771730于老师
中澳班:15038066776孙老师
国际部办公室:0371—86628892 15038386320薛老师